土地


更新日:2026年3月7日 次回更新予定日:2026年3月21日
| 所在地 | 熊本県熊本市北区清水亀井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 熊本電鉄 亀井電停 徒歩6分 |
||
| 価格 | 780万円 | ||
| 土地面積 | 271.07m2(81.9坪) 登記簿 別途私道負担23.14m2 (セットバック要約45.0m2) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 一方 西約2.9m公道、間口:約16.0m(位置指定道路) | ||
| 設備・施設 | 公営水道、プロパンガス個別方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ※セットバック面積は、位置指定道路幅員の復元に要する面積です。※道路後退により、有効宅地面積は減少します。 |
||
| 物件番号 | Bkm250288 | ||