土地


更新日:2026年2月4日 次回更新予定日:2026年2月18日
| 所在地 | 熊本県熊本市東区榎町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 熊本市電健軍線 健軍町電停 徒歩38分 |
||
| 価格 | 1,800万円 | ||
| 土地面積 | 236.78m2(71.6坪) 登記簿 別途私道負担138㎡ 持分6分の1 (セットバック要) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 二方 北西約3.9m公道、間口:約17.0m 南東約4.0m私道、間口:約2.0m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 敷地内南東側の一部に土地利用に関する協定書(通路使用協定)があります。北西側前面道路に対し、敷地の北東側は約40cm高く、敷地の南西側は約40cm低くなっております。 |
||
| 物件番号 | Bkm250083 | ||