土地


更新日:2025年12月16日 次回更新予定日:2025年12月30日
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線 岩槻駅 徒歩21分 |
||
| 価格 | 3,480万円 | ||
| 土地面積 | 286m2(86.5坪) 登記簿 別途私道負担8.83m2 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 私道負担:53m2×1/6(1122番2)、70m2×1/9(1119番4)/設備:なし、本下水 |
||
| 物件番号 | NFD7BY012 | ||