土地


更新日:2025年11月28日 次回更新予定日:2025年12月12日
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区西公園 B号地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市営地下鉄空港線 大濠公園駅 徒歩11分 福岡市営地下鉄空港線 唐人町駅 徒歩13分 |
||
| 価格 | 6,500万円 | ||
| 土地面積 | 85.75m2(25.9坪) 実測 (セットバック要約2.3m2) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 一方 北東約3.2m公道、間口:約6.0m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、第2種15m高度地区 | ||
| 備考 | ●建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能 ●平坦地、現況更地 ■総戸数/区画数:3 販売戸数/区画数:1 |
||
| 物件番号 | Sfk250571 | ||