土地


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦棚森町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 太秦天神川駅 徒歩13分 京福電鉄嵐山本線 太秦広隆寺駅 徒歩8分 JR山陰本線 太秦駅 徒歩14分 |
||
| 価格 | 3,700万円 | ||
| 土地面積 | 127.07m2(38.4坪) 実測 別途私道負担約25.6m2 (セットバック要約1.3m2) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 角地 南約4.0m私道、間口:約8.9m 東約3.6m私道、間口:約8.7m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、15m第1種高度地区、山並み背景型建造物修景地区、宅地造成等工事規制区域、遠景デザイン保全区域、屋外広告物規制第2種地域 | ||
| 備考 | 角地緩和の適用により建ぺい率はプラス10%となります。古家は木造2階建、延床84.83㎡となります。 |
||
| 物件番号 | Bkt250343 | ||