土地


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 所在地 | 大阪府岸和田市上松町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 下松駅 徒歩15分 JR阪和線 東岸和田駅 徒歩20分 南海本線 岸和田駅 バス乗車23分桜ヶ丘停 徒歩14分 |
||
| 価格 | 1,300万円 | ||
| 土地面積 | 165.32m2(50.0坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 北約5.3m公道、間口:約6.5m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 引渡条件 | 更地渡し | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、第2種高度地区、文化財保護法、宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 備考 | 北東側は私有地であり道路ではありません。 |
||
| 物件番号 | Bsk250520 | ||