土地


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 所在地 | 埼玉県戸田市上戸田5丁目 6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線 戸田駅 徒歩9分 JR埼京線 戸田公園駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 4,640万円 | ||
| 土地面積 | 61.86m2(18.7坪) 実測 別途私道負担80.71m2の持分1/6 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 一方 北約4.0m私道、間口:約7.9m(位置指定道路) | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 2026年5月上旬以降 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、文化財保護法 | ||
| 備考 | 清掃施設5.31m2の持分1/6、位置指定道路80.71m2の持分1/6がございます。 ■総戸数/区画数:6 販売戸数/区画数:1 |
||
| 物件番号 | Buw251045 | ||