土地


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 所在地 | 愛知県北名古屋市二子神明 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海交通城北線 比良駅 徒歩27分 名鉄犬山線 西春駅 徒歩29分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 上小田井駅 徒歩30分 |
||
| 価格 | 2,180万円 | ||
| 土地面積 | 179.08m2(54.1坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 北約5.2m公道、間口:約9.8m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、個別浄化槽、プロパンガス個別方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ※宅地の造成および建物の建築はできません(建築許可条件)開発審査会基準第17号 | ||
| 備考 | 建築基準法第22条指定区域、特定都市河川浸水被害対策法(境川流域) |
||
| 物件番号 | Bsa250658 | ||