土地


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 所在地 | 福岡県福岡市南区高宮2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 高宮駅 徒歩11分 |
||
| 価格 | 11,000万円 | ||
| 土地面積 | 360.75m2(109.1坪) 実測 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 角地 南約5.6m公道、間口:約20.3m 東約5.5m公道、間口:約15.5m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:第二種15m高度地区 | ||
| 備考 | ※実測面積は「令和4年9月12日付境界確認測量図」の記載に基づく表示です。 |
||
| 物件番号 | Bfk250279 | ||