土地


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 所在地 | 京都府京都市北区紫竹東高縄町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩10分 |
||
| 価格 | 2,680万円 | ||
| 土地面積 | 51.69m2(15.6坪) 実測 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | G00615941 | ||