土地


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 所在地 | 東京都墨田区江東橋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩6分 都営新宿線 菊川駅 徒歩7分 JR総武本線 錦糸町駅 徒歩14分 |
||
| 価格 | 15,500万円 | ||
| 土地面積 | 102.21m2(30.9坪) 登記簿 (セットバック要) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 240% |
| 接道状況 | 南約2.9m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 2026年5月下旬以降 |
| 引渡条件 | 更地渡し | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:防火地域、22m高度地区 | ||
| 備考 | 図面記載の有効敷地面積は、実測前の面積となりますので、測量により差異が生じる可能性があります。 |
||
| 物件番号 | Bku250031 | ||