土地


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市城廻 1区画 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 大船駅 バス乗車13分城宿停 徒歩2分 |
||
| 価格 | 3,480万円 | ||
| 土地面積 | 186.74m2(56.4坪) 実測 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 南西約6.3m公道 | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:建築基準法第22条区域、土砂災害防止対策推進法、文化財保護法 | ||
| 備考 | 本物件は、埋蔵文化財包蔵地、土砂災害警戒区域に該当します。 ■総戸数/区画数:2 販売戸数/区画数:1 |
||
| 物件番号 | Bfw250533 | ||