土地


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 所在地 | 大阪府泉大津市松之浜町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線 泉大津駅 徒歩13分 南海本線 松ノ浜駅 徒歩11分 |
||
| 価格 | 2,280万円 | ||
| 土地面積 | 175.57m2(53.1坪) 登記簿 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 角地 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ・隅切り面積:1.99m2/設備:都市ガス、公営水道、本下水セットバック面積:5.56m2 |
||
| 物件番号 | NFF6B8007 | ||