土地


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 所在地 | 熊本県熊本市東区南町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南町停歩2分 熊本市電健軍線 健軍町電停 徒歩11分 |
||
| 価格 | 1,960万円 | ||
| 土地面積 | 169.96m2(51.4坪) 実測 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 北東4.0m公道、間口:14.5m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水 | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:文化財保護法、重要土地等調査法、建物の高さ限度:10m、外壁後退距離:1.0m | ||
| 備考 | 土地面積は仮測量のため境界確定等により差異が生じる場合があります。 |
||
| 物件番号 | Bkm250312 | ||