土地


更新日:2026年1月23日 次回更新予定日:2026年2月6日
| 所在地 | 兵庫県芦屋市楠町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 芦屋駅 徒歩10分 阪神本線 打出駅 徒歩8分 阪急神戸線 芦屋川駅 徒歩19分 |
||
| 価格 | 5,480万円 | ||
| 土地面積 | 103.15m2(31.2坪) 登記簿 (セットバック要約12.0m2) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 二方 東約2.9m公道、間口:約11.2m 南約2.9m公道、間口:約6.5m | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:第2種(4時間、2.5時間) ■都市計画法他制限:阪神間都市計画区域、外壁後退距離0.7又は1.0m、第2種高度地区、建築基準法第22条指定区域、芦屋景観地区、既成都市区域、宅地造成及び特定盛土等規制法、住宅地域 | ||
| 備考 | ■建蔽率は角地緩和につき70% |
||
| 物件番号 | Ssu250131 | ||