土地


更新日:2025年12月5日 次回更新予定日:2025年12月19日
| 所在地 | 埼玉県川口市大字東本郷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー 見沼代親水公園駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 3,980万円 | ||
| 土地面積 | 177.81m2(53.7坪) 実測 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地・公衆用道路 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 二方 北4.0m公道、間口:約17.2m 南4.0m公道、間口:約17.2m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、個別浄化槽、プロパンガス個別方式 | ||
| 設備・施設・ その他使用料金 |
|||
| 建築条件 | 無 | ||
| 現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:土地区画整理法 | ||
| 備考 | 敷地面積は仮換地面積157.51m2と保留地面積20.30m2の合計です。川口都市計画事業新郷東部第2土地区画整理事業60-2街区3-1画地、3-2画地(仮換地・保留地)、建築時に76条許可必要 |
||
| 物件番号 | Buw241043 | ||