土地
更新日:2025年2月5日 次回更新予定日:2025年2月19日
所在地 | 愛知県岡崎市緑丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 美合駅 徒歩29分 名鉄名古屋本線 男川駅 徒歩38分 JR東海道本線 岡崎駅 徒歩37分 |
||
価格 | 3,380万円 | ||
土地面積 | 222.11m2(67.1坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 東約11.9m公道、間口:約16.6m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:建築基準法第22条指定区域 宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法) 第1種高度地区(高さ制限18m) 景観形成一般地区 居住誘導区域内 都市機能誘導区域外 | ||
備考 | 撮影年月:2024年12月撮影 |
||
物件番号 | Bha240705 |