土地
更新日:2024年12月27日 次回更新予定日:2025年1月10日
所在地 | 東京都台東区浅草5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩17分 都営浅草線 浅草駅 徒歩19分 |
||
価格 | 8,280万円 | ||
土地面積 | 36.27m2(10.9坪) 実測 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
接道状況 | 角地 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | 確定測量済。上記土地面積は実測面積です。/設備:都市ガス、公営水道、本下水都市計画法他制限:防火地域 |
||
物件番号 | NE55QY044 |