土地
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
所在地 | 愛知県名古屋市緑区神沢2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 神沢駅 徒歩9分 名古屋市営地下鉄桜通線 相生山駅 徒歩14分 名古屋市営地下鉄桜通線 徳重駅 徒歩19分 |
||
価格 | 3,280万円 | ||
土地面積 | 163.83m2(49.5坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 東約6.5m公道、間口:約3.4m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 即時 |
引渡条件 | 更地渡し | ||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:10m高度地区、建築基準法第22条指定区域、外壁後退1.0m、緑化地域、宅地造成及び特定盛土等規制法、砂防法、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外 | ||
備考 | |||
物件番号 | Bha240707 |