土地
更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月8日
所在地 | 神奈川県横須賀市若宮台 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線 京急久里浜駅 徒歩11分 JR横須賀線 久里浜駅 徒歩14分 |
||
価格 | 2,980万円 | ||
土地面積 | 216.28m2(65.4坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 角地 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | ●地勢:平坦●建築基準法第22条区域●宅地造成工事規制区域 ●ガス上下水道:敷地内引込有●建築条件付き土地ではありません。更地渡し |
||
物件番号 | M160OK0NJ |