土地
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
所在地 | 東京都世田谷区等々力6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 自由が丘駅 徒歩10分 東急大井町線 自由が丘駅 徒歩10分 |
||
価格 | 8,200万円 | ||
土地面積 | 94.42m2(28.5坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 南東約7.8m公道、間口:約2.0m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■日影規制:4時間-2.5時間/1.5m ■都市計画法他制限:準防火地域、第1種高度地区、景観法、絶対高さ10m、敷地規模の最低限度80㎡ | ||
備考 | |||
物件番号 | Bun240802 |