土地
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
所在地 | 熊本県熊本市東区花立4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 花立三丁目停歩4分 |
||
価格 | 3,400万円 | ||
土地面積 | 314.51m2(95.1坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 北約5.9m公道、間口:約13.8m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水 | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:重要土地等調査法、建物の高さ限度:10m、外壁後退距離:1.0m | ||
備考 | |||
物件番号 | Bkm240490 |