土地
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
所在地 | 東京都大田区上池台5丁目 A区画 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 西馬込駅 徒歩12分 |
||
価格 | 4,480万円 | ||
土地面積 | 51.19m2(15.4坪) 登記簿 別途私道負担21.79㎡(持分3分の1) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 一方 東約3.6m公道、間口:4.1m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、第2種高度地区 | ||
備考 | ■総戸数/区画数:2 販売戸数/区画数:1 | ||
物件番号 | Bor240461 |