土地
更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月8日
所在地 | 熊本県合志市須屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南小学校前停歩3分 熊本電鉄 三ツ石電停 徒歩8分 |
||
価格 | 2,020万円 | ||
土地面積 | 255.65m2(77.3坪) 実測 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 南東約4.6m公道 北西約4.0m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水 | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | 土地面積は仮測量のため境界確定等により差異が生じる場合があります。 |
||
物件番号 | Bkm240450 |