土地
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 本郷駅 バス乗車15分猪子石小学校停 徒歩2分 名古屋市営地下鉄東山線 上社駅 徒歩23分 リニモ 藤が丘駅 徒歩28分 |
||
価格 | 3,080万円 | ||
土地面積 | 224.71m2(67.9坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 一方 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | 路地状部分 約 46平米を含む、土地面積約67坪宅地造成等規制法、緑化地域、居住誘導区域内 |
||
物件番号 | G00448389 |