土地
更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月8日
所在地 | 福岡県福岡市博多区東月隈5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市営地下鉄空港線 福岡空港駅 徒歩44分 |
||
価格 | 3,180万円 | ||
土地面積 | 254.76m2(77.0坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | 建築基準法第22条区域、戸建住環境形成地区、外壁後退1m、建物の高さ制限10m |
||
物件番号 | G00607821 |