土地
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
所在地 | 兵庫県尼崎市潮江2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR福知山線 尼崎駅 徒歩7分 JR東西線 尼崎駅 徒歩7分 JR東海道本線 尼崎駅 徒歩7分 |
||
価格 | 4,480万円 | ||
土地面積 | 171.65m2(51.9坪) 登記簿 (セットバック要0.22m2) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 一方 東約3.9m公道、間口:約2.2m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、第3種高度地区 | ||
備考 | |||
物件番号 | Btg240209 |