土地
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
所在地 | 東京都町田市金森東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 成瀬駅 徒歩13分 |
||
価格 | 4,500万円 | ||
土地面積 | 224.40m2(67.8坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 北約5.0m公道、間口:約15.0m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:第一種高度地区、建築基準法第22条区域、小田急金森泉地区街づくりプラン、宅地造成工事規制区域 | ||
備考 | |||
物件番号 | Bmc240388 |