土地
更新日:2024年12月22日 次回更新予定日:2025年1月5日
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨観空寺明水町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山陰本線 嵯峨嵐山駅 徒歩17分 嵯峨野観光鉄道 トロッコ嵯峨駅 徒歩19分 京福電鉄嵐山本線 嵐電嵯峨駅 徒歩20分 |
||
価格 | 51,599万円 | ||
土地面積 | 1705.75m2(515.9坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% |
接道状況 | 角地 南約5.5m公道 東約4.6m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:高度地区、風致地区第2種地域、大覚寺参道特別修景地域、歴史的風土保存区域、屋外広告物第1種地域、宅地造成等工事規制区域、敷地面積の最低限度100㎡ | ||
備考 | 敷地内に井戸、祠、防空壕(場所不明)有 |
||
物件番号 | Bky240489 |