土地
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩14分 JR埼京線 南与野駅 徒歩13分 |
||
価格 | 3,698万円 | ||
土地面積 | 83.95m2(25.3坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | ※分筆後の予定面積です。分筆の結果、有効宅地面積が増減する可能性あり※前面接面道路私道(42条1項5号)部分の持分あり |
||
物件番号 | YAAA10115 |