土地
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
所在地 | 愛知県名古屋市千種区星が丘山手 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 星ヶ丘駅 徒歩3分 名古屋市営地下鉄東山線 東山公園駅 徒歩15分 名古屋市営地下鉄東山線 一社駅 徒歩17分 |
||
価格 | 8,490万円 | ||
土地面積 | 139.36m2(42.1坪) 登記簿 別途私道負担約15.0m2 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域・第一種住居地域 |
建ぺい率 | 80%・60% | 容積率 | 160%・160% |
接道状況 | 一方 北西約4.0m私道、間口:約7.6m(位置指定道路) | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:文教地区、準防火地域、31m高度地区・高さ制限45m高度地区・居住誘導区域内・都市機能誘導区域内・日影規制(3-(一)・3-(二)) | ||
備考 | |||
物件番号 | Bhg240458 |