土地
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
所在地 | 愛知県名古屋市緑区滝ノ水5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 相生山駅 徒歩23分 名古屋市営地下鉄桜通線 鳴子北駅 徒歩24分 名古屋市営地下鉄桜通線 神沢駅 徒歩31分 |
||
価格 | 3,598万円 | ||
土地面積 | 163.40m2(49.4坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 角地 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | ■確定測量済み■売主にて建物解体実施■建築条件はございません(お好きなハウスメーカーで建築可能です)緑化地域、外壁後退距離1.0m、滝ノ水地区計画、都市機能誘導区域外、居住誘導区域内 |
||
物件番号 | G00606377 |