土地
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
所在地 | 東京都江戸川区西葛西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩16分 |
||
価格 | 11,300万円 | ||
土地面積 | 178.94m2(54.1坪) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
接道状況 | 一方 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | 設備:都市ガス、公営水道、本下水 |
||
物件番号 | NEC0Q7012 |