土地
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
所在地 | 京都府京都市右京区北嵯峨名古曽町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山陰本線 嵯峨嵐山駅 徒歩25分 |
||
価格 | 2,300万円 | ||
土地面積 | 165.27m2(49.9坪) 実測 (セットバック要約13.7m2) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% |
接道状況 | 二方 北約3.2m私道、間口:約16.9m 西約2.3m私道、間口:約10.9m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:敷地面積の最低限度100㎡、10m高度地区、風致地区第2種地域、北嵯峨・嵯峨野特別修景地域、歴史的風土保存区域、宅地造成等工事規制区域、建築基準法第22条区域 | ||
備考 | 登記簿面積:152.06㎡、北西側に井戸有 |
||
物件番号 | Bkt240155 |