土地
更新日:2024年10月31日 次回更新予定日:2024年11月14日
所在地 | 福岡県福岡市中央区今川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市営地下鉄空港線 唐人町駅 徒歩11分 福岡市営地下鉄七隈線 六本松駅 徒歩18分 |
||
価格 | 4,100万円 | ||
土地面積 | 60.66m2(18.3坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:その他 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地 南約6.9m公道、間口:約13.7m 東約4.7m公道、間口:約5.0m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、第2種20m高度地区 | ||
備考 | 建築条件なし。お好きなハウスメーカーにて建築可能です。※本物件は街区の角に位置しているため、特定行政庁が認めた場合に限り建ぺい率10%緩和されます。 |
||
物件番号 | Bfk240126 |