土地
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
所在地 | 熊本県熊本市中央区小沢町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 熊本市電上熊本線 新町電停 徒歩5分 熊本市電健軍線 呉服町電停 徒歩5分 |
||
価格 | 4,680万円 | ||
土地面積 | 289.37m2(87.5坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 342% |
接道状況 | 一方 南5.7m公道、間口:8.8m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、文化財保護法、周知の埋蔵文化財包蔵地「古町遺跡」内に該当。がけ条例適用有。 | ||
備考 | 現況駐車場。建築条件無し。北側隣接地(坪井川)と高低差有。 |
||
物件番号 | Bkm230730 |