新築一戸建て
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
所在地 | 東京都狛江市岩戸北1丁目 2号棟 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 狛江駅 徒歩8分 小田急小田原線 喜多見駅 徒歩10分 小田急小田原線 和泉多摩川駅 徒歩17分 |
||
価格 | 7,380万円 | ||
間取り | 3LDK | ||
土地面積 | 100.01m2(30.2坪) 登記簿 別途私道負担49㎡持分2分の1 | 建物延面積 | 79.48m2 |
構造/階建 | 木造/2階建 | 建築年月 | 2024年10月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
駐車場 | 有(敷地内) 空1台(2024年6月25日確認) | ||
接道状況 | 一方 北約4.0m私道、間口:約6.3m(位置指定道路) | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
現況 | 空家 | 引渡し可能年月 | 2024年11月下旬以降 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:※第1種高度地区、高さ制限10m、日影規制3h・2h/1.5m | ||
備考 | ※家具・調度品等は販売価格に含まれておりません。WIC=ウォークインクローゼット ■総戸数/区画数:2 販売戸数/区画数:1 |
||
物件番号 | Bkd240094 |