土地
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
所在地 | 兵庫県明石市樽屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄本線 西新町駅 徒歩6分 JR山陽本線 明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線 山陽明石駅 徒歩13分 |
||
価格 | 4,780万円 | ||
土地面積 | 148.93m2(45.0坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
接道状況 | 一方 南約16.0m公道、間口:約8.5m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、文化財保護法 | ||
備考 | ※本物件はアスファルト舗装されています。 |
||
物件番号 | Bko231016 |