土地
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
所在地 | 埼玉県上尾市緑丘5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 北上尾駅 徒歩15分 |
||
価格 | 2,480万円 | ||
土地面積 | 233.27m2(70.5坪) 登記簿 別途私道負担71.12㎡の内、持分4分の1 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 北東約4.6m私道、間口:約2.3m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | |||
物件番号 | Buw231176 |