土地
更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月8日
所在地 | 愛知県西尾市西小梛町己改 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄三河線 碧南駅 徒歩31分 名鉄西尾線 福地駅 徒歩66分 |
||
価格 | 3,450万円 | ||
土地面積 | 750.41m2(226.9坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 四方 南約12.0m公道 北約4.0m公道 東約4.0m公道 西約4.0m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、個別浄化槽、プロパンガス個別方式 | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ※宅地の造成および建物の建築はできません | ||
備考 | |||
物件番号 | Bnt230283 |