土地
更新日:2024年11月21日 次回更新予定日:2024年12月5日
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区前地1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 徒歩20分 |
||
価格 | 5,980万円 | ||
土地面積 | 121.47m2(36.7坪) 登記簿 別途私道負担約1.9m2 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域・第一種住居地域 |
建ぺい率 | 80%・60% | 容積率 | 200%・160% |
接道状況 | 一方 南西約3.5m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、高度地区15m(第一種住居地域) | ||
備考 | 道路幅員はメジャーでの計測結果です。高度地区は第一種住居地域にのみ適用されます。 |
||
物件番号 | Bom230966 |