土地
更新日:2024年11月1日 次回更新予定日:2024年11月15日
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 岩槻駅 徒歩22分 |
||
価格 | 1,100万円 | ||
土地面積 | 94.84m2(28.6坪) 登記簿 別途私道負担113㎡のうち持分14分の1 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 角地 南西約4.0m公道、間口:約7.3m 南東約4.0m私道、間口:約7.3m(位置指定道路) | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、プロパンガス個別方式 | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 古家あり | 引渡し可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:高度地区、景観法 | ||
備考 | ※建築条件無 ※角地(角付近に隅切り部分約3.3m接道しています。) |
||
物件番号 | Bom230833 |