一棟売アパート
更新日:2024年11月9日 次回更新予定日:2024年11月23日
物件用途 | アパート用 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸西1丁目 | ||
交通 | 京王井の頭線 高井戸駅 徒歩7分 京王井の頭線 富士見ヶ丘駅 徒歩7分 京王線 芦花公園駅 徒歩22分 |
||
価格 | 14,490万円 | ||
戸数 | 住戸(居住用):6戸 総戸数:6戸 | ||
各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:16.67㎡~最大面積:19.67㎡ | ||
間取り | 1R×6戸 | ||
現行年間収入 | 6,015,600円 (2023年10月10日確認) |
現行利回り | 4.15% |
想定年間収入 | 6,015,600円 | 想定利回り | 4.15% |
現況 | 全部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
土地面積 | 140.43m2(42.4坪) 登記簿 別途私道負担2,989㎡のうち持分128分の1 | 建物延面積 | 130.06m2 |
構造/階建 | 軽量鉄骨/2階建 | 建築年月 | 2019年3月 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
駐車場 | 無 | ||
接道状況 | 二方 北約5.0m私道、間口:約8.6m(位置指定道路) 西約5.0m私道、間口:約15.5m(位置指定道路) | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料 |
|||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■日影規制:1-(一) ■都市計画法他制限:準防火地域、敷地面積の最低限度:80㎡、最高高さ限度:10m、高度地区:第一種高度地区、景観条例:景観形成重点地区(神田川) | ||
備考 | 賃料収入には、賃料収入以外(バイク置場のサブリース賃料:171,600円)が含まれています。◆2019年3月築のパナソニックホームズ(株)設計・施工の一棟アパート ◆全住戸バス・トイレ別、独立洗面台、バルコニー有 |
||
物件番号 | Bog230343 |