土地
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
所在地 | 兵庫県明石市西明石町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線 西明石駅 徒歩12分 |
||
価格 | 3,980万円 | ||
土地面積 | 175.51m2(53.0坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 南西約6.9m公道、間口:約8.4m | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:・第2種高度地区 ・建築基準法第22条区域 | ||
備考 | |||
物件番号 | Bko230481 |