土地
更新日:2024年11月24日 次回更新予定日:2024年12月8日
所在地 | 広島県広島市南区楠那町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 楠那町停歩4分 |
||
価格 | 2,490万円 | ||
土地面積 | 165.90m2(50.1坪) 実測 (セットバック要約1.7m2) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 一方 東約3.5m公道 | ||
設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、景観法、宅地造成等規制法、土砂災害防止対策推進法 | ||
備考 | この土地の地勢は2段宅地(宅地129.90㎡部分と駐車場約36㎡部分の高低差0.9m)です。 |
||
物件番号 | Bhs230122 |