土地
更新日:2024年11月22日 次回更新予定日:2024年12月6日
所在地 | 千葉県松戸市西馬橋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田・常磐緩行線 馬橋駅 徒歩16分 |
||
価格 | 580万円 | ||
土地面積 | 69.15m2(20.9坪) 登記簿 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 | ||
設備・施設 | |||
設備・施設・ その他使用料金 |
|||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 | 引渡し可能年月 | 即時 |
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 | |||
備考 | ・引渡:即可(但し、残代金決済後)/設備:公営水道 |
||
物件番号 | NE51U6034 |