一棟売アパート


更新日:2026年11月22日 次回更新予定日:2026年12月6日
| 物件用途 | アパート用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県北名古屋市九之坪竹田 | ||
| 交通 | 名鉄犬山線 西春駅 徒歩5分 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大駅 徒歩22分 名古屋市営地下鉄鶴舞線 上小田井駅 徒歩30分 |
||
| 価格 | 27,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):15戸 総戸数:15戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:60.80㎡~最大面積:60.80㎡ | ||
| 間取り | 2LDK×15戸 | ||
| 現行年間収入 | 12,768,120円 (2026年11月6日確認) |
現行利回り | 4.72% |
| 想定年間収入 | 15,960,120円 | 想定利回り | 5.91% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 1071.90m2(324.2坪) 登記簿 | 建物延面積 | 925.75m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨/3階建 | 建築年月 | 2010年9月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域・第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60%・60% | 容積率 | 200%・200% |
| 駐車場 | 有(敷地内) | ||
| 接道状況 | 一方 東約5.0m公道、間口:約22.9m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■日影規制:3ー(一) ■都市計画法他制限:特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 備考 | 年間賃料収入には、賃料収入以外(駐車場代、現行:58,910円/月、満室時:69,910円/月)が含まれます。 |
||
| 物件番号 | Bme260705 | ||