ビル


更新日:2026年11月4日 次回更新予定日:2026年11月18日
| 物件用途 | 事務所・オフィス用 ビル用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目 | ||
| 交通 | 京成本線 新三河島駅 徒歩4分 JR常磐線 三河島駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 |
||
| 価格 | 9,000万円 | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 1,560,000円 (2026年10月13日確認) |
現行利回り | 1.73% |
| 想定年間収入 | 10,560,000円 | 想定利回り | 11.73% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 66.69m2(20.1坪) 登記簿 | 建物延面積 | 339.70m2 地下室部分66.90m2含む |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/4階地下1階建 | 建築年月 | 1969年1月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 駐車場 | 無 | ||
| 接道状況 | 一方 北約36.0m公道、間口:約12.1m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:高度地区、盛土規制法 | ||
| 備考 | ※接道間口は現地テープ計測に基づきます。現況と相違する場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | Bun260600 | ||