一棟売マンション


更新日:2026年11月5日 次回更新予定日:2026年11月19日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市鶴川2丁目 | ||
| 交通 | 小田急小田原線 鶴川駅 徒歩13分 |
||
| 価格 | 15,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):10戸 総戸数:10戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:28.35㎡~最大面積:56.70㎡ | ||
| 間取り | |||
| 現行年間収入 | 現行利回り | ||
| 想定年間収入 | 11,553,552円 | 想定利回り | 7.70% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 相談 |
| 土地面積 | 430.00m2(130.0坪) | 建物延面積 | 459.03m2 |
| 構造/階建 | 鉄筋コンクリート/3階建 | 建築年月 | 1973年6月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域・第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | 角地 | ||
| 設備・施設 | |||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 専有面積:28.35m2~56.7m2/住戸数:10戸/建ぺい率2:50%/容積率2:100%/・満室想定年額(11,380,000円)にソフトバンク基地局収入(660,000円)を含む/用途地域2:第一種低層住居専用地域都市計画法他制限:第1種高度地区、・第二種中高層(準防火)・第一種低層(第22条区域、最低敷地面積:120m2、高さ制限:10m) |
||
| 物件番号 | NFG4CX001 | ||