一棟売マンション


更新日:2026年11月4日 次回更新予定日:2026年11月18日
| 物件用途 | マンション用 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目 | ||
| 交通 | JR埼京線 大宮駅 徒歩15分 ニューシャトル 鉄道博物館(大成)駅 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線 大宮駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 30,000万円 | ||
| 戸数 | 住戸(居住用):21戸 総戸数:21戸 | ||
| 各住戸(居住用)の専有面積 | 最小面積:19.24㎡~最大面積:106.14㎡ | ||
| 間取り | 1K×19戸 2LDK×1戸 4LDK×1戸 | ||
| 現行年間収入 | 15,876,000円 (2026年8月28日確認) |
現行利回り | 5.29% |
| 想定年間収入 | 16,716,000円 | 想定利回り | 5.57% |
| 現況 | 一部賃貸中 | 引渡し可能年月 | 即時 |
| 土地面積 | 332.04m2(100.4坪) 登記簿 | 建物延面積 | 650.32m2 |
| 構造/階建 | 鉄骨/5階建 | 建築年月 | 1996年10月 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 登記簿:宅地 現況:宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場 | 有(敷地内) | ||
| 接道状況 | 一方 北約8.0m公道、間口:約17.3m | ||
| 設備・施設 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・施設・ その他使用料 |
|||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 特記事項 | ■都市計画法他制限:準防火地域、景観法 | ||
| 備考 | ※告知事項あり |
||
| 物件番号 | Bun260360 | ||